Campeonato Brasileiro 2013
38ª RODADA
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|
07/12 | 19:00 | Flamengo | x | Cruzeiro | Maracanã | Rio de Janeiro |
07/12 | 19:30 | Náutico | x | Corinthians | Arena Pernambuco | Recife |
08/12 | 17:00 | Atlético-PR | x | Vasco | Arena Joinville | Joinville |
08/12 | 17:00 | Bahia | x | Fluminense | Arena Fonte Nova | Salvador |
08/12 | 17:00 | Atlético-MG | x | Vitória | Independência | Belo Horizonte |
08/12 | 17:00 | Portuguesa | x | Grêmio | Canindé | São Paulo |
08/12 | 17:00 | Internacional | x | Ponte Preta | Centenário | Caxias do Sul |
08/12 | 17:00 | Botafogo | x | Criciúma | Maracanã | Rio de Janeiro |
08/12 | 17:00 | São Paulo | x | Coritiba | Novelli Júnior | Itu |
08/12 | 17:00 | Goiás | x | Santos | Serra Dourada | Goiânia |
Regulamento:
A Série A do Campeonato Brasileiro é disputada por 20 clubes, em sistema de turno e returno, todos contra todos. O campeão é o time que somar mais pontos ao fim das 38 rodadas. O 1º e o 2º colocados conquistam vaga direta na Libertadores do ano seguinte. O 3º e o 4º vão para a Pré-Libertadores, fase classificatório do torneio sul-americano. Os quatro últimos colocados são rebaixados para a Série B.
Nenhum comentário:
Postar um comentário